推廣通VIP套餐對(duì)比
¥0元/年
推廣通免費(fèi)會(huì)員

| 權(quán)益名稱 | 推廣通鉆石會(huì)員 | 推廣通黃金會(huì)員 | 推廣通標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員 | 普通會(huì)員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 會(huì)員標(biāo)識(shí) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基礎(chǔ)會(huì)員積分 | 500分 | 300分 | 200分 | 0分 | |
| 營(yíng)銷型企業(yè)站(PC+移動(dòng)端) | PC站 | ||||
| 獨(dú)立企業(yè)站管理后臺(tái) | |||||
| 信息排名(企業(yè)、產(chǎn)品) | 根據(jù)積分優(yōu)先 | 根據(jù)積分優(yōu)先 | 根據(jù)積分優(yōu)先 | ||
| 可發(fā)布產(chǎn)品總數(shù) | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 5個(gè) | |
| 發(fā)布企業(yè)動(dòng)態(tài)/新聞 | 無限制 | 無限制 | 100篇 | 2篇 | |
| 發(fā)布采購(gòu)信息 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 10個(gè) | |
| 采購(gòu)信息查看 | 無限制 | 數(shù)量無限 | 數(shù)量無限 | ||
| 采購(gòu)信息反饋查看 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1次/天 | |
| 企業(yè)產(chǎn)品視頻發(fā)布 | 無限制 | 100個(gè) | 20個(gè) | ||
| 企業(yè)資料下載發(fā)布 | 無限制 | 100篇 | 20篇 | ||
| 企業(yè)技術(shù)文章發(fā)布 | 無限制 | 100篇 | 20篇 | ||
| 信息優(yōu)先審核 | 一個(gè)工作日 | 一個(gè)工作日 | 一個(gè)工作日 | ||
| 首頁推薦企業(yè) | |||||
| 首頁推薦產(chǎn)品 | |||||
| 產(chǎn)品品牌管理 | |||||
| 產(chǎn)品橫幅廣告 | |||||
| 企業(yè)橫幅廣告 | |||||
| 產(chǎn)品列表右側(cè)關(guān)鍵詞廣告 | |||||
| 專業(yè)分站首頁黃金廣告位 | |||||
| PC端商鋪 | 自定義輪播廣告大圖 | ||||
| 風(fēng)格樣式 | 多種精美樣式選擇 | 多種精美樣式選擇 | 多種精美樣式選擇 | 簡(jiǎn)單企業(yè)展示頁面 | |
| 產(chǎn)品展示 | 多種精美樣式選擇 | 多種精美樣式選擇 | 多種精美樣式選擇 | 簡(jiǎn)單展示 | |
| 企業(yè)視頻 | |||||
| 企業(yè)動(dòng)態(tài) | |||||
| 企業(yè)相冊(cè) | |||||
| 企業(yè)專利 | |||||
| 產(chǎn)品反饋 | |||||
| 頂級(jí)域名綁定 | |||||
| SEO關(guān)鍵詞優(yōu)化 | |||||
| 移動(dòng)端商鋪 | 風(fēng)格樣式 | 精美樣式 | 精美樣式 | ||
| 推薦產(chǎn)品 | |||||
| 企業(yè)動(dòng)態(tài) | |||||
| 在線留言 | |||||
| 一鍵撥號(hào) | |||||
| 微信無縫對(duì)接 | |||||
| 二維碼分享 | |||||
| 手機(jī)微商鋪 | |||||
| 紙媒服務(wù) | 企業(yè)名錄推薦收錄 | ||||
| 后插彩頁廣告 | |||||
| 技術(shù)性宣傳文章 | 1篇 | 1篇 | |||
| 會(huì)展服務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)推薦供應(yīng)商 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)資料代發(fā) | |||||
| 優(yōu)惠參展(會(huì)) | |||||
| 附加項(xiàng)目 | 服務(wù)說明 | 價(jià)格 | |||
| 《資訊通》附加包 |
1、一年內(nèi)可在平臺(tái)發(fā)布指定的新聞或技術(shù)文章30篇(不僅限于企業(yè)動(dòng)態(tài),需審核)。 2、通過微博、電子雜志等渠道發(fā)布相關(guān)文章(根據(jù)內(nèi)容),次數(shù)不低于10次。 |
3000/年 | |||











網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)