長沙欣科源 PT系列垃圾發(fā)電廠專用粉碎破碎機廠家
企業(yè)信息
技術參數
型號 | PT-250 | PT-300 | PT-400 | PT-500 |
電機功率(kw) | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
主軸轉速(r/min) | 570 | 570 | 570 | 550 |
旋轉直徑(mm) | 200 | 200 | 300 | 300 |
動刀數(把) | 3 | 3 | 3 | 6 |
定刀數(把) | 2 | 2 | 2 | 2 |
刀具材料 | 優(yōu)質合金鋼(鍍打工藝) | |||
進料口尺寸(mm) | 310*170 | 370*170 | 500*205 | 610*225 |
進料口高度(mm) | 900 | 930 | 1120 | 1135 |
粉碎能力(kg/h) | 150 | 200 | 300 | 400 |
篩網直徑φ | Φ6 | Φ6 | Φ10 | Φ10 |
重量(kg) | 160 | 185 | 368 | 470 |
外形尺寸(mm) | 710*620*1050 | 710*690*1070 | 1120*820*1300 | 1280*930*1330 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
304不銹鋼沖孔鏈板輸
FSJ粉碎機自動負荷控
桂林鴻程 大型高壓磨
南京科環(huán) ZF-1型植物
南京科環(huán) JW-1固體樣
南京科環(huán) 100A 高速粉




































網站客服
粵公網安備 44030402000946號