GZT棒條式振動給料機(jī)
企業(yè)信息

普通會員第1年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運(yùn)營:振動電機(jī)、激振器、倉壁振動器、振動篩篩板、振動...
所在地區(qū):新鄉(xiāng)市
注冊時間:2026-01-31
產(chǎn)品介紹:
GZT系列棒條式振動給料機(jī)在接近排料端的給料面布有分級作用縫隙可調(diào)的棒條,在進(jìn)行給料同時能將物料中泥土及細(xì)碎粒級的物料分離出去,使其后面的破碎機(jī)更有效發(fā)揮功能;該產(chǎn)品采用錳鋼制造的護(hù)板和棒條,結(jié)構(gòu)堅固、強(qiáng)度高、耐沖擊、耐磨損。
GZT(I)型系列棒條式振動給料機(jī)技術(shù)性能及參數(shù)
型號 | 最大給料粒度mm | 生產(chǎn)率t/h | 偏心軸轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kW | 安裝傾角° | 機(jī)器重量(不包括電機(jī))kg | 料槽尺寸(長×寬)mm | 機(jī)器外型尺寸(長×寬×高)mm |
GZT-380×95 | 500 | 96-160 | 500-714 | 11 | 0 | 4082 | 3800×960 | 3882×2177×2066 |
GZT-420×110 | 580 | 120-240 | 500-800 | 15 | 0 | 4740 | 4200×1100 | 4282×2400×2150 |
GZT-490×96 | 500 | 120-240 | 500-800 | 15 | 0 | 5351 | 4900×960 | 4957×2277×2150 |
GZT-490×110 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 0 | 5352 | 4900×1100 | 4950×2425×2031 |
GZT-590×110 | 630 | 350 | 750 | 22 | 0 | 6130 | 5900×1100 | 6000×2500×2150 |
G7T-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 | 0 | 7800 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
GZT(II)型系列棒條式振動給料機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 工作面積(m2) | 盲板傾角° | 棒條傾角° | 雙振幅mm | 振動方向角° | 最大入料粒度mm | 處理能力t/h | 振動次數(shù) 次/分 | 電動機(jī) | ||
盲板 | 棒條 | 型號 | 功率kW | ||||||||
GZT0720 | 0.7 | 0.7 | 0 | 15 | 12 | 45 | 400 | 150-175 | 750 | Y160M-6 | 7.5 |
GZT0930 | 1.2 | 1.35 | 5 | 20 | 11 | 45 | 400 | 200-230 | 79-790 | YCT200-4B | 7.5 |
GZT1230 | 1.8 | 1.8 | 5 | 20 | 9 | 45 | 700 | 260-300 | 800 | Y160M-6 | 7.5 |
GZT1535 | 3 | 2.3 | 5 | 20 | 9 | 45 | 700 | 300-400 | 800 | Y160M-4 | 11 |
GZT1560 | 6 | 3 | 5 | 20 | 8 | 45 | 1000 | 400-600 | 800 | Y180M-4 | 22 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。


























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號