強和外徑50mm無框直驅(qū)直流力矩電機
企業(yè)信息

普通會員第1年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運營:無框力矩電機,減速器,編碼器,機器人關(guān)節(jié)電機
所在地區(qū):深圳市
注冊時間:2026-04-06
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
技術(shù)文章
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 85 | 141 | 220 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.27 | 0.45 | 0.7 | |
| 最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.8 | 1.35 | 2.1 | |
| 額定電流(A) | 2.5 | 4 | 5.8 | |
| 最大電流(A) | 7.5 | 12 | 17.5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.108 | 0.113 | 0.12 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) | 0.076 | 0.098 | 0.163 | |
| 反電勢常數(shù)(V/KRPM) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 1.4 | 0.9 | 0.45 | |
| 線電感(mH) | 0.74 | 0.55 | 0.35 | |
| 極對數(shù)(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 120 | 157 | 266 | |
| 齒槽轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 8.1(參考值) | 13.5(參考值) | 21(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 13.5 | 17.5 | 29.5 |
| L2(轉(zhuǎn)子高度) | 14 | 18 | 30 | |
| L3(整體高度) | 19.9 | 24.6 | 37.9 | |
尺寸圖紙
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+
強和小型無框力矩電機





























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號